| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD013BPF1-D00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 1.28» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 32.4 (W) ×32.4 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 35.1 (W) ×37.83 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 30 (τύπος.) (Tr+Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.7% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων | - | ||
| Περιβάλλον |
|
||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD013BPF1-D00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 1.28» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 32.4 (W) ×32.4 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 35.1 (W) ×37.83 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 30 (τύπος.) (Tr+Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.7% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων | - | ||
| Περιβάλλον |
|
||