| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD014B4N1-A00 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 1.44» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 25.4976 (W) ×26.496 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 27.7 (W) ×32.24 (Χ) ×1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | 0.50+0.50 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 16.5% (τύπος.) (χωρίς πολωτή) | |
| DisplayColors | 262K 54% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD014B4N1-A00 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 1.44» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 25.4976 (W) ×26.496 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 27.7 (W) ×32.24 (Χ) ×1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | 0.50+0.50 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 16.5% (τύπος.) (χωρίς πολωτή) | |
| DisplayColors | 262K 54% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||