| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD035B8W1-A00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 3.5» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 480 (RGB) ×800, WVGA, 268PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 45.36 (W) ×75.6 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 48.16 (W) ×82.65 (Χ) ×0.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 700:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.40+0.40 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 3.8% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | COGSuggest NT35512, NT35512S, NT35510S, OTM8018B, ILI9806C, ILI9806E, HX8397A, R68172 | Εφαρμογή | Κινητό τηλέφωνο |
|
|
||
| Τάση εισαγωγής | - | ||
| Περιβάλλον |
|
||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD035B8W1-A00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 3.5» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 480 (RGB) ×800, WVGA, 268PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 45.36 (W) ×75.6 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 48.16 (W) ×82.65 (Χ) ×0.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 700:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.40+0.40 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 3.8% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | COGSuggest NT35512, NT35512S, NT35510S, OTM8018B, ILI9806C, ILI9806E, HX8397A, R68172 | Εφαρμογή | Κινητό τηλέφωνο |
|
|
||
| Τάση εισαγωγής | - | ||
| Περιβάλλον |
|
||