| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD040B7N1-D02 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 4.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 320 (RGB) ×480, HVGA, 145PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 55.68 (W) ×83.52 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 58.68 (W) ×90.32 (Χ) ×0.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | 0.40+0.40 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 16.6% (τύπος.) (χωρίς πολωτή) | |
| DisplayColors | 262K 56% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD040B7N1-D02 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 4.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 320 (RGB) ×480, HVGA, 145PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 55.68 (W) ×83.52 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 58.68 (W) ×90.32 (Χ) ×0.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | 0.40+0.40 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 16.6% (τύπος.) (χωρίς πολωτή) | |
| DisplayColors | 262K 56% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||