Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD040B8W8-D00 | |
Μέγεθος επιτροπής | 4.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
Ψήφισμα | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
Περιοχή επίδειξης | 51.84 (W) ×86.4 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
Μέγεθος περιλήψεων | 55.44 (W) ×93.9 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 900:1 (τύπος.) (TM) | |
Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 16/19 (τύπος.) (Tr/Td) | |
Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.14% (τύπος.) (με τον πολωτή) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | Το ΒΑΡΑΙΝΩ προτείνει HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Εφαρμογή |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD040B8W8-D00 | |
Μέγεθος επιτροπής | 4.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
Ψήφισμα | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
Περιοχή επίδειξης | 51.84 (W) ×86.4 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
Μέγεθος περιλήψεων | 55.44 (W) ×93.9 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 900:1 (τύπος.) (TM) | |
Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 16/19 (τύπος.) (Tr/Td) | |
Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.14% (τύπος.) (με τον πολωτή) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | Το ΒΑΡΑΙΝΩ προτείνει HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Εφαρμογή |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Περιβάλλον |
|