Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD045BMW1-A01 |
Μέγεθος επιτροπής | 4.5» | Τύπος επιτροπής |
|
Ψήφισμα | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 55.485 (W) ×98.64 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
Μέγεθος περιλήψεων | 58.485 (W) ×106.34 (Χ) ×0.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 700:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη |
Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) |
Βάθος γυαλιού | 0.40+0.40 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 3.3% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | COGSuggest NT35516 | Εφαρμογή | Κινητό τηλέφωνο |
|
|
||
Τάση εισαγωγής | - | ||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD045BMW1-A01 |
Μέγεθος επιτροπής | 4.5» | Τύπος επιτροπής |
|
Ψήφισμα | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 55.485 (W) ×98.64 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
Μέγεθος περιλήψεων | 58.485 (W) ×106.34 (Χ) ×0.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 700:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 70/70/70/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη |
Καλύτερη άποψη επάνω | 12 η ώρα | ResponseTime | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) |
Βάθος γυαλιού | 0.40+0.40 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 3.3% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | COGSuggest NT35516 | Εφαρμογή | Κινητό τηλέφωνο |
|
|
||
Τάση εισαγωγής | - | ||
Περιβάλλον |
|