| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD047BHW1-D00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 4.7» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 58.104 (W) ×103.296 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 60.504 (W) ×110.146 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | - |
| Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | - |
| Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | - |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων |
|
||
| Περιβάλλον |
|
||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD047BHW1-D00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 4.7» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 58.104 (W) ×103.296 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 60.504 (W) ×110.146 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | - |
| Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | - |
| Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | - |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων |
|
||
| Περιβάλλον |
|
||