| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD047BMW1-C00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 4.7» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 57.996 (W) ×103.104 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 60.996 (W) ×111.202 (Χ) ×0.5 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 16/19 (τύπος.) (Tr/Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.25+0.25 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 13.3% (τύπος.) (χωρίς πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων |
|
||
| Περιβάλλον |
|
||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD047BMW1-C00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 4.7» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 57.996 (W) ×103.104 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 60.996 (W) ×111.202 (Χ) ×0.5 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 16/19 (τύπος.) (Tr/Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.25+0.25 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 13.3% (τύπος.) (χωρίς πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων |
|
||
| Περιβάλλον |
|
||