| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD050BDW1-A00 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 5.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 188PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 108 (W) ×64.8 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 114.8 (W) ×73.2 (Χ) ×1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 600:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 75/75/60/70 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | ResponseTime | 2/6 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | 0.50+0.50 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.48% (τύπος.) (με τον πολωτή) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD050BDW1-A00 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 5.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 188PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 108 (W) ×64.8 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 114.8 (W) ×73.2 (Χ) ×1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 600:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 75/75/60/70 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | ResponseTime | 2/6 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | 0.50+0.50 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.48% (τύπος.) (με τον πολωτή) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||