Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD050BMW2-D00 | |
Μέγεθος επιτροπής | 5.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
Ψήφισμα | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
Περιοχή επίδειξης | 62.046 (W) ×110.304 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
Μέγεθος περιλήψεων | 65.1 (W) ×117.9 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 700:1 (τύπος.) (TM) | |
Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 10/20 (τύπος.) (Tr/Td) | |
Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 3.82% (τύπος.) (με τον πολωτή) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD050BMW2-D00 | |
Μέγεθος επιτροπής | 5.0» | Τύπος επιτροπής |
|
|
Ψήφισμα | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
Περιοχή επίδειξης | 62.046 (W) ×110.304 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
Μέγεθος περιλήψεων | 65.1 (W) ×117.9 (Χ) ×0.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή | |
Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 700:1 (τύπος.) (TM) | |
Γωνία εξέτασης | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 10/20 (τύπος.) (Tr/Td) | |
Βάθος γυαλιού | 0.20+0.20 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 3.82% (τύπος.) (με τον πολωτή) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L | |
Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Περιβάλλον |
|