Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD061IDW1-A00-R00 |
Μέγεθος επιτροπής | 6.1» | Τύπος επιτροπής |
|
Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 132 (W) ×79.2 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 143.3 (W) ×81.6 (Χ) χιλ. |
Μέγεθος περιλήψεων | 144.8 (W) ×87.6 (Χ) ×4.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικός (ελαφριά ομίχλη 8%), σκληρό επίστρωμα (3H) |
Φωτεινότητα | 400 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 75/75/60/70 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη |
Καλύτερη άποψη επάνω | - | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | 6S2P WLED, ώρες 10K, χωρίς οδηγό |
Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | 4-καλώδιο ανθεκτική αφή |
Βάρος επιτροπής | 140g (μέγιστο) | Εφαρμογή | Αυτοκίνητη επίδειξη |
|
|
||
Τάση εισαγωγής | 1.8/3.3/3.3V (τύπος.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD061IDW1-A00-R00 |
Μέγεθος επιτροπής | 6.1» | Τύπος επιτροπής |
|
Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 132 (W) ×79.2 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 143.3 (W) ×81.6 (Χ) χιλ. |
Μέγεθος περιλήψεων | 144.8 (W) ×87.6 (Χ) ×4.8 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικός (ελαφριά ομίχλη 8%), σκληρό επίστρωμα (3H) |
Φωτεινότητα | 400 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 75/75/60/70 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη |
Καλύτερη άποψη επάνω | - | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | 6S2P WLED, ώρες 10K, χωρίς οδηγό |
Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | 4-καλώδιο ανθεκτική αφή |
Βάρος επιτροπής | 140g (μέγιστο) | Εφαρμογή | Αυτοκίνητη επίδειξη |
|
|
||
Τάση εισαγωγής | 1.8/3.3/3.3V (τύπος.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Περιβάλλον |
|