Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Μέγεθος επιτροπής | 7.0» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | ||||
Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | ||||
Περιοχή επίδειξης | 153.6 (W) ×86.64 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 156.0 (W) ×89.04 (Χ) χιλ. | ||||
Μέγεθος περιλήψεων | 165 (W) ×104 (Χ) ×5.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | ||||
Φωτεινότητα | 200 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | ||||
Γωνία εξέτασης | 70/70/50/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | ||||
Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 5/20 (τύπος.) (Tr/Td) | ||||
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | ||||
Χρώματα επίδειξης | 262K/16.2M | Τύπος λαμπτήρων | 3S7P WLED, ώρες 20K, χωρίς οδηγό | ||||
Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | ||||
Βάρος επιτροπής | 130g (τύπος.) | Εφαρμογή | Ψηφιακός φορητός DVD φωτογραφιών φορέας πλαισίων | ||||
|
|
||||||
Τάση εισαγωγής |
|
||||||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Μέγεθος επιτροπής | 7.0» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | ||||
Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | ||||
Περιοχή επίδειξης | 153.6 (W) ×86.64 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 156.0 (W) ×89.04 (Χ) χιλ. | ||||
Μέγεθος περιλήψεων | 165 (W) ×104 (Χ) ×5.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | ||||
Φωτεινότητα | 200 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | ||||
Γωνία εξέτασης | 70/70/50/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | ||||
Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 5/20 (τύπος.) (Tr/Td) | ||||
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | ||||
Χρώματα επίδειξης | 262K/16.2M | Τύπος λαμπτήρων | 3S7P WLED, ώρες 20K, χωρίς οδηγό | ||||
Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς | ||||
Βάρος επιτροπής | 130g (τύπος.) | Εφαρμογή | Ψηφιακός φορητός DVD φωτογραφιών φορέας πλαισίων | ||||
|
|
||||||
Τάση εισαγωγής |
|
||||||
Περιβάλλον |
|