| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD070JDW6-A00-0299 |
| Μέγεθος επιτροπής | 7.0» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 152.4 (W) ×91.44 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 159.7 (W) ×101.5 (Χ) ×1.27 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 30 (τύπος.) (Tr+Td) |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | 3.8% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | Ενσωματωμένη 1 πηγή ΒΑΡΑΙΝΩ + τσιπ 1 πύλης | Εφαρμογή | Αυτοκίνητη επίδειξη |
|
|
||
| Τάση εισαγωγής | 3.3/12.4/19/-10V (τύπος.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| Περιβάλλον |
|
||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD070JDW6-A00-0299 |
| Μέγεθος επιτροπής | 7.0» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 152.4 (W) ×91.44 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 159.7 (W) ×101.5 (Χ) ×1.27 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 30 (τύπος.) (Tr+Td) |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | 3.8% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | - | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | Ενσωματωμένη 1 πηγή ΒΑΡΑΙΝΩ + τσιπ 1 πύλης | Εφαρμογή | Αυτοκίνητη επίδειξη |
|
|
||
| Τάση εισαγωγής | 3.3/12.4/19/-10V (τύπος.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| Περιβάλλον |
|
||