| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD089IFW1-D00 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 8.9» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | |
| Ψήφισμα | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 133PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 195.072 (W) ×113.4 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 198.27 (W) ×116.6 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 213.36 (W) ×129.55 (Χ) ×5.45 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | |
| Φωτεινότητα | 300 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/50/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 5/20 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| Χρώματα επίδειξης | 262K | Τύπος λαμπτήρων | WLED, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή | Netbook φορητός DVD φωτογραφιών PC ψηφιακός φορέας πλαισίων | |
|
|
|||
| Τάση εισαγωγής |
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD089IFW1-D00 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 8.9» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | |
| Ψήφισμα | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 133PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 195.072 (W) ×113.4 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 198.27 (W) ×116.6 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 213.36 (W) ×129.55 (Χ) ×5.45 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | |
| Φωτεινότητα | 300 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/50/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 5/20 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| Χρώματα επίδειξης | 262K | Τύπος λαμπτήρων | WLED, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή | Netbook φορητός DVD φωτογραφιών PC ψηφιακός φορέας πλαισίων | |
|
|
|||
| Τάση εισαγωγής |
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||