| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD090IDW1-A20 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 9.0» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | |
| Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 104PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 198 (W) ×112.08 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 201.1 (W) ×115.15 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 210.7 (W) ×126.4 (Χ) ×5.6 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/50/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 5.5/10.5 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| Χρώματα επίδειξης | 262K/16.2M 47% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | 3S7P WLED, ώρες 20K, χωρίς οδηγό | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | 240g (τύπος.) | Εφαρμογή | Ψηφιακός φορητός DVD φωτογραφιών φορέας πλαισίων | |
|
|
|||
| Τάση εισαγωγής |
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD090IDW1-A20 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 9.0» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | |
| Ψήφισμα | 800 (RGB) ×480, WVGA, 104PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 198 (W) ×112.08 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 201.1 (W) ×115.15 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 210.7 (W) ×126.4 (Χ) ×5.6 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 70/70/50/60 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 5.5/10.5 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| Χρώματα επίδειξης | 262K/16.2M 47% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | 3S7P WLED, ώρες 20K, χωρίς οδηγό | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | 240g (τύπος.) | Εφαρμογή | Ψηφιακός φορητός DVD φωτογραφιών φορέας πλαισίων | |
|
|
|||
| Τάση εισαγωγής |
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||