| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD090IFW1-A00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 9.0» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 196.608 (W) ×114.15 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 200.01 (W) ×117.55 (Χ) χιλ. |
| Μέγεθος περιλήψεων | 211.1 (W) ×126.5 (Χ) ×7.1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 500 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 18/17 (τύπος.) (Tr/Td) |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
| DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | 3S7P WLED, ώρες 30K, χωρίς οδηγό |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | 240g (τύπος.) | Εφαρμογή |
|
|
|
||
|
|
||
| Περιβάλλον |
|
||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD090IFW1-A00 |
| Μέγεθος επιτροπής | 9.0» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 196.608 (W) ×114.15 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 200.01 (W) ×117.55 (Χ) χιλ. |
| Μέγεθος περιλήψεων | 211.1 (W) ×126.5 (Χ) ×7.1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Χωρίς πολωτή |
| Φωτεινότητα | 500 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 18/17 (τύπος.) (Tr/Td) |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
| DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | 3S7P WLED, ώρες 30K, χωρίς οδηγό |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | 240g (τύπος.) | Εφαρμογή |
|
|
|
||
|
|
||
| Περιβάλλον |
|
||