| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD101PFW2-B00 |
||
| Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | ||
| Ψήφισμα | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | ||
| Περιοχή επίδειξης | 222.72 (W) ×125.28 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 225.72 (W) ×128.26 (Χ) χιλ. | ||
| Μέγεθος περιλήψεων | 235 (W) ×143 (Χ) ×5.2 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | ||
| Φωτεινότητα | 200 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | ||
| Γωνία εξέτασης | 45/45/15/35 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | ||
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) | ||
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | ||
| Χρώματα επίδειξης | 262K 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | ||
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | ||
|
Βάρος επιτροπής
|
- | Εφαρμογή | Netbook φορητός DVD φωτογραφιών PC ψηφιακός φορέας πλαισίων | ||
|
|
||||
| Τάση εισαγωγής | 3.3V (τύπος.) | ||||
| Περιβάλλον |
|
||||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD101PFW2-B00 |
||
| Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | ||
| Ψήφισμα | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | ||
| Περιοχή επίδειξης | 222.72 (W) ×125.28 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 225.72 (W) ×128.26 (Χ) χιλ. | ||
| Μέγεθος περιλήψεων | 235 (W) ×143 (Χ) ×5.2 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) | ||
| Φωτεινότητα | 200 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | ||
| Γωνία εξέτασης | 45/45/15/35 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | ||
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 4/12 (τύπος.) (Tr/Td) | ||
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | ||
| Χρώματα επίδειξης | 262K 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | ||
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | ||
|
Βάρος επιτροπής
|
- | Εφαρμογή | Netbook φορητός DVD φωτογραφιών PC ψηφιακός φορέας πλαισίων | ||
|
|
||||
| Τάση εισαγωγής | 3.3V (τύπος.) | ||||
| Περιβάλλον |
|
||||