Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD101PUW1-D00 | |
Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής |
|
|
Ψήφισμα | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
Περιοχή επίδειξης | 216.576 (W) ×135.36 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
Μέγεθος περιλήψεων | 227.72 (W) ×148.65 (Χ) ×4.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Σκληρό επίστρωμα | |
Φωτεινότητα | 400 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (τύπος.) (TM) | |
Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) | |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
Βάρος επιτροπής | 140g (μέγιστο) | Εφαρμογή |
|
|
|
MIPI (4 πάροδοι στοιχείων), συνδετήρας 39 καρφιτσών | |||
|
|
|||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD101PUW1-D00 | |
Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής |
|
|
Ψήφισμα | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
Περιοχή επίδειξης | 216.576 (W) ×135.36 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - | |
Μέγεθος περιλήψεων | 227.72 (W) ×148.65 (Χ) ×4.4 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Σκληρό επίστρωμα | |
Φωτεινότητα | 400 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (τύπος.) (TM) | |
Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) | |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
Βάρος επιτροπής | 140g (μέγιστο) | Εφαρμογή |
|
|
|
MIPI (4 πάροδοι στοιχείων), συνδετήρας 39 καρφιτσών | |||
|
|
|||
Περιβάλλον |
|