| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 216.96 (W) ×135.6 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 220.76 (W) ×139.00 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 229.46 (W) ×149.2 (Χ) ×5.2 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Έντονο φως (ελαφριά ομίχλη 0%), σκληρό επίστρωμα (3H), αντανάκλαση 1,5% | |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| DisplayColors | 262K 45% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | 175g (μέγιστο) | Εφαρμογή |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής |
|
|
| Ψήφισμα | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 216.96 (W) ×135.6 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 220.76 (W) ×139.00 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 229.46 (W) ×149.2 (Χ) ×5.2 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Έντονο φως (ελαφριά ομίχλη 0%), σκληρό επίστρωμα (3H), αντανάκλαση 1,5% | |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| DisplayColors | 262K 45% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Βάρος επιτροπής | 175g (μέγιστο) | Εφαρμογή |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||