| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD101PWW1-L00-0299 |
| Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 216.96 (W) ×135.6 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 225.26 (W) ×144.9 (Χ) ×0.77 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Σκληρό επίστρωμα |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.25+0.25 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.9% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων |
|
||
| Περιβάλλον |
|
||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD101PWW1-L00-0299 |
| Μέγεθος επιτροπής | 10.1» | Τύπος επιτροπής |
|
| Ψήφισμα | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
| Περιοχή επίδειξης | 216.96 (W) ×135.6 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
| Μέγεθος περιλήψεων | 225.26 (W) ×144.9 (Χ) ×0.77 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Σκληρό επίστρωμα |
| Φωτεινότητα | 0 cd/m ² | Αναλογία αντίθεσης | 800:1 (τύπος.) (TM) |
| Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
| Καλύτερη άποψη επάνω | Συμμετρία | ResponseTime | 25 (τύπος.) (Tr+Td) |
| Βάθος γυαλιού | 0.25+0.25 χιλ. | Μεταβιβασιμότητα | 4.9% (τύπος.) (με τον πολωτή) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | Κανένα B/L |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς |
| Βάρος επιτροπής | - | Εφαρμογή |
|
|
|
||
| Διεπαφή σημάτων |
|
||
| Περιβάλλον |
|
||