| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD121PHW1-A03 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 12.1» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | |
| Ψήφισμα | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 129PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 268.01 (W) ×150.68 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 271.01 (W) ×153.48 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 279 (W) ×167.2 (Χ) ×5.1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Έντονο φως (ελαφριά ομίχλη 0%), σκληρό επίστρωμα (3H) | |
| Φωτεινότητα | 200 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 45/45/15/35 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 3/9 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| Χρώματα επίδειξης | 262K 49% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Ύφος μορφής | Σφήνα (κλίση PCBA, T≥5.2mm) | Εφαρμογή | Lap-top | |
|
|
|||
| Τάση εισαγωγής |
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||
| Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής | HSD121PHW1-A03 | |
| Μέγεθος επιτροπής | 12.1» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM | |
| Ψήφισμα | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 129PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |
| Περιοχή επίδειξης | 268.01 (W) ×150.68 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 271.01 (W) ×153.48 (Χ) χιλ. | |
| Μέγεθος περιλήψεων | 279 (W) ×167.2 (Χ) ×5.1 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Έντονο φως (ελαφριά ομίχλη 0%), σκληρό επίστρωμα (3H) | |
| Φωτεινότητα | 200 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 500:1 (τύπος.) (TM) | |
| Γωνία εξέτασης | 45/45/15/35 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
| Καλύτερη άποψη επάνω | 6 η ώρα | Χρόνος απόκρισης | 3/9 (τύπος.) (Tr/Td) | |
| Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - | |
| Χρώματα επίδειξης | 262K 49% NTSC | Τύπος λαμπτήρων | WLED, ώρες 10K, με τον οδηγό των οδηγήσεων | |
| Συχνότητα | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς | |
| Ύφος μορφής | Σφήνα (κλίση PCBA, T≥5.2mm) | Εφαρμογή | Lap-top | |
|
|
|||
| Τάση εισαγωγής |
|
|||
| Περιβάλλον |
|
|||