Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD123JPW3-D10 |
Μέγεθος επιτροπής | 12.3» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM |
Ψήφισμα | 1920 (RGB) ×720, 167PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 292.032 (W) ×109.512 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 294.3 (W) ×111.6 (Χ) χιλ. |
Μέγεθος περιλήψεων | 311 (W) ×126.4 (Χ) ×26.5 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) |
Φωτεινότητα | 900 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 1500:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
Καλύτερη άποψη επάνω | - Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 25 (τύπος.) (Tr+Td) |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
Χρώματα επίδειξης |
|
Τύπος λαμπτήρων |
8S4P WLED, ώρες 10K, χωρίς οδηγό
|
Συχνότητα |
60Hz
|
Οθόνη αφής | Χωρίς |
Βάρος επιτροπής | 405±10g | Εφαρμογή | [Βιομηχανικός] [υπαίθρια υψηλή φωτεινότητα] [αυτοκίνητη επίδειξη] |
Διεπαφή σημάτων |
|
||
Τάση εισαγωγής |
|
||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD123JPW3-D10 |
Μέγεθος επιτροπής | 12.3» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM |
Ψήφισμα | 1920 (RGB) ×720, 167PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 292.032 (W) ×109.512 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | 294.3 (W) ×111.6 (Χ) χιλ. |
Μέγεθος περιλήψεων | 311 (W) ×126.4 (Χ) ×26.5 (Δ) ΧΙΛ. | Επιφάνεια | Αντιθαμπωτικό, σκληρό επίστρωμα (3H) |
Φωτεινότητα | 900 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 1500:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
Καλύτερη άποψη επάνω | - Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 25 (τύπος.) (Tr+Td) |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
Χρώματα επίδειξης |
|
Τύπος λαμπτήρων |
8S4P WLED, ώρες 10K, χωρίς οδηγό
|
Συχνότητα |
60Hz
|
Οθόνη αφής | Χωρίς |
Βάρος επιτροπής | 405±10g | Εφαρμογή | [Βιομηχανικός] [υπαίθρια υψηλή φωτεινότητα] [αυτοκίνητη επίδειξη] |
Διεπαφή σημάτων |
|
||
Τάση εισαγωγής |
|
||
Περιβάλλον |
|