Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD156JUW2-B10 |
Μέγεθος επιτροπής | 15.6» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM |
Ψήφισμα | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 141PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 344.16 (W) ×193.59 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
Μέγεθος περιλήψεων | 363.7 (W) ×215.7 (Χ) χιλ. | Επιφάνεια | Έντονο φως (ελαφριά ομίχλη 0%), σκληρό επίστρωμα |
Φωτεινότητα | 850 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
Καλύτερη άποψη επάνω | - Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 15/15 (μέγιστο) (Tr+Td) |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
Χρώματα επίδειξης |
16.7M 71%
|
Τύπος λαμπτήρων |
4 σειρές WLED, ώρες 30K, χωρίς οδηγό
|
Συχνότητα |
60Hz
|
Οθόνη αφής | Αφή -κυττάρων |
Βάρος επιτροπής | 692g (τύπος.) | Εφαρμογή | [Υπαίθρια υψηλή φωτεινότητα] [αυτοκίνητη επίδειξη] |
Διεπαφή σημάτων |
|
||
Τάση εισαγωγής |
|
||
Περιβάλλον |
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής | HannStar | Πρότυπο επιτροπής |
HSD156JUW2-B10 |
Μέγεθος επιτροπής | 15.6» | Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD, LCM |
Ψήφισμα | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 141PPI | Σχήμα εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα |
Περιοχή επίδειξης | 344.16 (W) ×193.59 (Χ) χιλ. | Bezel άνοιγμα | - |
Μέγεθος περιλήψεων | 363.7 (W) ×215.7 (Χ) χιλ. | Επιφάνεια | Έντονο φως (ελαφριά ομίχλη 0%), σκληρό επίστρωμα |
Φωτεινότητα | 850 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (τύπος.) (TM) |
Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος επίδειξης | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ υπέρ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος |
Καλύτερη άποψη επάνω | - Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 15/15 (μέγιστο) (Tr+Td) |
Βάθος γυαλιού | - | Μεταβιβασιμότητα | - |
Χρώματα επίδειξης |
16.7M 71%
|
Τύπος λαμπτήρων |
4 σειρές WLED, ώρες 30K, χωρίς οδηγό
|
Συχνότητα |
60Hz
|
Οθόνη αφής | Αφή -κυττάρων |
Βάρος επιτροπής | 692g (τύπος.) | Εφαρμογή | [Υπαίθρια υψηλή φωτεινότητα] [αυτοκίνητη επίδειξη] |
Διεπαφή σημάτων |
|
||
Τάση εισαγωγής |
|
||
Περιβάλλον |
|